Sel aastal osales 90 1-5-liikmelist võistkonda, kellest finišeeris 67 vaprat. Nii jalgsi kui ka rattaga arvetustes oli esikolmiku vaheline rebimine suur- lõpuks sai määravaks finišeerimise kellaaeg.
Täname oma vahvaid sponsoreid: A Le Coq, Naiiv, Herne Pood ja Zavood!
Kõikide meeskondade tulemused:
võistkonna nimi | algusaeg | lõppaeg | kokkuaeg | punktid | koht | jalad/rattad |
Siig-hai | 20:47:00 | 22:45:00 | 01:58:00 | 12 | jala | |
Human Body | 20:54:00 | 23:15:00 | 02:21:00 | 15,5 | rattaga | |
bubble fun | 21:24:00 | 23:15:00 | 01:51:00 | 4,5 | jala | |
team optima | 20:46:00 | 23:31:00 | 02:45:00 | 8 | rattaga | |
NADPH2 | 21:00:00 | 00:04:00 | 03:04:00 | 15 | jalgsi | |
Tiim kibin | 21:26:00 | 23:51:00 | 02:25:00 | 12,83 | jala | |
merilused | 21:27:00 | 23:39:00 | 02:12:00 | 12,5 | jala | |
olle | 21:28:00 | 00:05:00 | 02:37:00 | 9 | jala | |
ei leia | 21:10:00 | 00:13:00 | 03:03:00 | 23,5 | rattaga | |
pikutav kaelkirjak | 20:55:00 | 00:10:00 | 03:15:00 | 15 | jala | |
dress ja kets | 21:05:00 | 00:30:00 | 03:25:00 | 12,5 | jala | |
tuvikeseta | 20:33:00 | 00:42:00 | 04:09:00 | 41 | rattaga | |
#esimene koht | 20:32:00 | 00:52:00 | 04:20:00 | 45 | I KOHT (R) | rattaga |
teadusbuss | 21:17:00 | 00:57:00 | 03:40:00 | 17,5 | jala | |
kalevipoeg, olevipoeg, kopli hoorad | 20:56:00 | 24:00:00 | 03:04:00 | 16 | jala | |
peet ja präänik | 20:36:00 | 01:05:00 | 04:29:00 | 16 | jala | |
tannem | 20:45:00 | 01:16:00 | 03:31:00 | 43 | I KOHT (J) | jala |
mutt | 20:37:00 | 01:02:00 | 04:25:00 | 41,5 | ratas | |
soojas pitsipesus lenne? | 20:42:00 | 01:26:00 | 04:44:00 | 19 | jala | |
tmnt | 21:11:00 | 01:36:00 | 04:25:00 | 12 | jala | |
punased huuled | 20:43:00 | 01:29:00 | 04:46:00 | 44,5 | II KOHT (R) | ratas |
virmalised | 20:56:00 | 01:40:00 | 04:44:00 | 23 | jala | |
suusahullud | 21:24:00 | 01:30:00 | 04:06:00 | 38,5 | II KOHT (J) | jala |
siil udus siilike | 20:48:00 | 01:32:00 | 04:44:00 | 23 | jala | |
pirokunni | 21:17:00 | 01:39:00 | 04:22:00 | 13,5 | jala | |
lumehelbekesed | 21:10:00 | 01:57:00 | 04:47:00 | 19,5 | jala | |
lillekesed | 21:14:00 | 02:06:00 | 03:52:00 | 10 | jala | |
sinine laids | 21:24:00 | 01:50:00 | 04:26:00 | 7 | jala | |
udused siilid | 20:47:00 | 01:57:00 | 05:10:00 | 29,5 | ||
LOTE badass teachers | 21:33:00 | 01:48:00 | 04:15:00 | 14 | jala | |
kolm põrsakest | 20:37:00 | 01:42:00 | 05:05:00 | 32 | jala | |
rändav neer | 20:46:00 | 02:02:00 | 05:16:00 | 43 | ratas | |
jaan puust jt. | 20:59:00 | 01:57:00 | 04:58:00 | 29 | ||
viipekeeletõlgihakatised | 20:35:00 | 01:44:00 | 05:09:00 | 19,5 | jala | |
luule tull | 20:34:00 | 02:13:00 | 05:39:00 | 40,5 | ratas | |
kainekad | 20:58:00 | 02:26:00 | 05:28:00 | 27,6 | jala | |
hapuoblikas | 20:36:00 | 02:20:00 | 05:44:00 | 32,5 | ||
naudi hetke | 21:00:00 | 02:23:00 | 05:23:00 | 26,5 | ratas | |
siurusüsteem | 21:11:00 | 02:29:00 | 05:18:00 | 22 | jalgsi | |
turbodiisel | 20:36:00 | 25:59:00 | 05:23:00 | 21 | jala | |
marili ja co | 21:25:00 | 01:58:00 | 04:33:00 | 11 | jala | |
vittsilmsed hobunikkujad | 21:23:00 | 02:28:00 | 05:05:00 | 17 | jala | |
egert indres | 21:25:00 | 26:30:00 | 05:05:00 | 33,5 | jala | |
kivi | 20:44:00 | 02:02:00 | 05:18:00 | 32 | jala | |
kuri hunt ja 3 põrsakest | 20:41:00 | 02:26:00 | 05:45:00 | 21 | ||
lillelapsed | 20:39:00 | 26:42:00 | 06:03:00 | 41 | rattaga | |
tudeng voodist | 20:53:00 | 26:59:00 | 06:06:00 | 18,5 | jala | |
kerda vana ratas | 20:39:00 | 02:50:00 | 06:11:00 | 37,5 | ratas | |
fänn ja nuum | 35,5 | ratas | ||||
50 ebaoriginaalset nime | 20:47:00 | 02:53:00 | 06:06:00 | 19 | jala | |
kaart läks kaduma | 20:46:00 | 01:58:00 | 05:12:00 | 41,5 | ratas | |
arstipere | 20:34:00 | 03:00:00 | 06:26:00 | 34 | III KOHT (J) | jala |
volvo s 40 | 21:35:00 | 02:59:00 | 05:24:00 | 29 | tsikkel | |
jäik | 20:36:00 | 02:45:00 | 06:09:00 | 44,5 | III KOHT (R) | ratas |
pole meie jaoks | 21:09:00 | 02:13:00 | 05:04:00 | 27 | ratas | |
kaart läks kaduma | 20:42:00 | 38,5 | ratas | |||
svensonid madruse tänavalt | 20:34:00 | 02:45:00 | 06:11:00 | 44 | rattaga | |
käed taskus | 20:50:00 | 02:25:00 | 05:35:00 | 41,5 | ratas | |
nui udras | 21:30:00 | 02:35:00 | 05:05:00 | 29,5 | jala | |
velorobotid | 21:25:00 | 02:13:00 | 04:48:00 | 26 | ratas | |
vidrik ja sõbrad | 20:46:00 | 02:53:00 | 06:07:00 | 19,5 | jala | |
MGM | 20:37:00 | 02:46:00 | 29 | jala | ||
kondimootorid | 20:50:00 | 44 | rattaga | |||
kellikärsna | 20:55:00 | 28,5 | jala | |||
huvi on, miks mitte | 20:49:00 | 02:47:00 | 05:58:00 | 40,5 | ratas | |
jooksev meeter | 20:35:00 | 40 | ratas |
Küsimused ja õiged vastused:
Kes keelab kaitsealal viibimise?- Tartu veevärk
Mitu korstent on platsil?- 8
Mida reklaamitakse bussipeatuses? Lase rong läbi & Garnier Fructis (šampoon)
Mis on näinud ka paremaid aegu?- Roostes auto/kasvuhoone
Mis on kraavi ja kopli vahel?- Mesika (bussipeatused)
Mis on ratastel maja number?- 583 GE
Mis on kõige suurem sidesõna? AGA
Keda taltsutatakse?-Kobra
Millal on peatumine keelatud?- Esmaspäeval
Mitu garaazi on teisel korrusel?- 27
Mitu puud on Kesk/Lootuse-Kesk/Tehase alleel?- 103
Miks ei tohi seinale sodida?- sest ka seinal on tunded
Mitu kala on poe akendel?- 44
Millele vihjab väikese poe nimi?- Tartu linnapiiri lähedusele
Mitu kuuske on kuuse tänaval?- 5
Mida tekib palju, kui neil pinkidel istuda?- Häid mõtteid
Kuidas hoida vaimu ja keha tervena?- tuleb Tartus talisuplust teha
Mis on diivani ees laual?- lilled/vaas/kaustikud
Mis pood on Raatuse 105- Candy Shop
Mitu sisse- või väljapääsu on labürindil? 4
Mida võib panna rohelisse tünni?- klaastaarat
Mitu päkapikku on vanaemal(plakat klaasil)?- 7
Mis oluline sündmus Eesti ajaloos toimus siin?- esimene Eesti üldlaulupidu
Kes on ringi sees?- koer
Mis päeval on salong suletud?- kolmapäeval
Mis on kilesse pakitud laeva nimi?- Vanemuine
Mida pole võimalik silmaga näha, kuid südamel on(trepi kohal seinal)?- Kõike tõeliselt olulist
Mis reegleid tuleb täita, et kasutada väikest kollast majakest? 1) Laena siit raamat, 2) Loe mõnuga, 3) Too see või mõni teine raamat tagasi
Mille vaba kooli vastu on Supilinna elanikud?- Suitsuvaba
Mis värvid on supilinna logol?- beež, roheline, pruunikas-punakas
Mida Kiur mõtles?- Sidur libises, mõtles Kiur
Mis bussid lähevad peatusest suunaga raudteejaama poole?- Nr 6 ja 19
Mitu sammast on uhkel majal?- 6
Kuidas silbitab õigusteaduskond sõna KOHVIK?- KO-HV-IK
Mis ehitusmaterjal( tuntud kui geopunkbänd) on hoovis virnas(Vabriku 1)?- Eterniit
Kes tantsis üksinda(vaksali bussipeatuses)?- Härjapõlvlane
Mida arvab ükssarv-inimene, et sa täis oled?- Väge
Naiivi külastus?- Kakaduu
Mida saab teha Tartu veski majas nr 8?- Kliisi laadida
Kus istub, kus seisab?- ema istub ping peal, laps seisab ema süles
Mitu akent on tornil?- 7
Kes istub oksal ja mis värvi ta on?- öökull. Hall, must, valge, pruun
Kes ei luba mida teha?- TÜ prügi maha panna
Mis on Palderjani 4 kõrval asuva väikese kollase maja number?- 72
Mida ütleb MATU Musculus extensor pollicis´e funktsiooni kohta „maakeeli“?- Like
BOONUS-punktid: 1)Leida MOBO punkt kas Tartu Raadi või Tartu Tähtvere puhkepargi- kaardil. Teha pilt punktiga! 2.) Teha 3 pilti üleskorjatud prügi äraviskamisest.
Parimad 6 tiimi autasustamisel |
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar